[동풍소콘]마사다 EV 2밴
차량번호 88도1006
연식 | 2022 | 최초등록일 | 2022.07.18 |
---|---|---|---|
연료 | 전기 | 변속기 | 오토 |
색상 | 흰색 | 주행거리 | 26,681km |
차량번호 | 88도1006 | 차대번호 | LVPRPB4B5NC891142 |
압류|저당 | 0건|0건 | 모델명 | 마사다 EV |
세금미납 | 없음 | 제시번호 | 2024060055 |
사고유무 |
|
이름 | 발품중고차 |
---|---|---|
연락처 | 010-2399-2977 | |
사원증번호 | GC24-05024 | |
상사 | 무결점카모터스|1666-2567 | |
조합 | 경기도자동차매매사업조합 |